kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
(Lebensmittelkennzeichnungsverordnung – LMKV)
Zutaten | Bezeichnung | Lebensmittel in denen der Zusatzstoff enthalten sein kann | Besonderheiten | |
1 | mit Farbstoff | 100 = Kurkumin, 102 = Tartrazin , 104 = Chinolingelb, 110 = Gelborange, 122 = Azorubin, 124 = Cochenillerot, 129 = Allurarot | E 102 , 104, 110, 122, 124, 129 kann Aktivitäten und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen | |
2 | mit Konservierungsstoff | |||
3 | mit Phosphat | |||
4 | mit Nitritpökelsalz / mit Nitrit | |||
5 | mit Antioxidationsmittel | E 220 – Schwefeldioxid E 221 – Natriumsulfit E 222 – Natriumhydrogensulfit E 223 – Natriumdisulfit E 224 – Kaliumdisulfit E 226 – Calciumsulfit E 227 – Calciumhydrogensulfit E 228 – Kaliumhydrogensulfit E 300 – Ascorbinsäure E 301 – Natrium-L-Ascorbat E 302 – Calcium-L-Ascorbat E 304 – Ascorbinsäureester E 306 – Tocopherol E 307 – Alpha-Tocopherol E 308 – Gamma-Tocopherol E 309 – Delta-Tocopherol E 310 – Propylgallat E 311 – Octylgallat E 312 – Dodecylgallat E 315 – Isoascorbinsäure E 316 – Natriumisoascorbat E 319 – tert.-Butylhydrochinon (TBHQ) E 320 – Butylhydroxianisol E 321 – Butylhydroxitoluol E 322 – Lecithin E 330 – Citronensäure E 392 – Rosmarinextrakte E 472 c – Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Fettsäuren E 512 – Zinn-II-Chlorid E 586 – 4-Hexylresorcin | ||
6 | mit Geschmacksverstärker | E 620 = Glutaminsäure E 621 = Mononatriumglutamat E 622 = Monokaliumglutamat E 623 = Caliumdiglutamat E 624 = Monoammoniumglutamat E 625 = Magnesiumdiglutamat | ev. Wurst, ev. Suppen, | |
7 | mit Süßungsmittel | |||
8 | coffeinhaltig | Cola, | ||
9 | enthält eine Phenylalaninquelle | abgekürzt Phe oder F | Aspartam besteht zu 56 % aus Phenylalanin | PKU Stoffwechselkrankheit Krankheit |
10 | kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken | 10 % Zugabe von Sorbit, Mannit, Isomalt, Maltit, Lactit, Xylait | E 500 = Natriumcarbonat, E 501 = Kaliumcarbonat, E 503 = Ammoniumcarbonat, E 504 = Magnesiumcarbonat, | |
11 | Emulgatoren | |||
12 | Verdickungsmittel | |||
13 | mit Geliermittel | Speisegelatine wird als Bindemittel nicht nur in Wurstwaren eingesetzt, sondern auch in Getränken, Gewürzen, Backwaren, Fischwaren, Feinkostsalaten, Süßwaren und Milchprodukten. Die in Deutschland erzeugte und verarbeitete Gelatine stammt nach Angaben der Industrie zu neunzig Prozent aus Schweineschwarten. Die restlichen zehn Prozent werden unter Verwendung von starken Laugen aus Rinderbestandteilen gewonnen. Die Sicherheit dieses Verfahrens ist nicht unumstritten. Da jedoch keine Gelatine aus Großbritannien exportiert werden darf, scheint in Deutschland kein Risiko durch Gelatine zu bestehen. Eine Alternative sind Geliermittel auf pflanzlicher Basis, wie Apfelpektin oder Johannisbrotkernmehl. | ||
14 | mit Stabilisatoren | |||
15 | Säurungsmittel | |||
16 | gewachst | ev. Bei frischen Citrusfrüchten, Melonen, Äpfeln und Birnen deren Oberfläche mit Bienenwachs ( E 901), Schellack ( E 904), Carnaubawachs ( E 903), Candelillawachs ( E 902) und E 912 oder E 914 behandelt wurde | ||
17 | geschwefelt | |||
18 | geschwärzt | ec. Oliven | ||
19 | mit einer Zuckerart oder Süßungsmittel | |||
20 | chininhaltig | Tonic | ||
21 | Kennzeichnungspflicht bei bestrahlten Kräutern und Gewürzen | |||
22 | Stärke | |||
23 | ||||
24 |
Partyservice-Katalog
Kommen Sie auf den Geschmack.
Catering & Partyservice
Das wird Sie interessieren.
Bistro-Standort
Hier sind wir für Sie da.
Bistro-Angebot
Darauf dürfen Sie sich freuen.
Partyservice-Team
Wir sind Profis für gutes Essen.
Anfrage
Ihr persönliches Angebot.